AUTOMATYCZNA MYJKA NATRYSKOWA LSP 60-80
| DANE TECHNICZNE | JEDN. | 60 LSP | 80 LSP | 
| Wymiary zamkniętej myjki (L x P x H) | mm | 920x780x1000 | 1120x1000x1100 | 
| Wymiary otwartej myjki (L x P x H) | mm | 920x860x1530 | 1120x1050x1850 | 
| Średnica kosza | mm | 580 | 780 | 
| Obciążenie kosza | kg | 100 | 100 | 
| Wysokość robocza | mm | 380 | 430 | 
| Pojemność zbiornika | l | 60 | 130 | 
| Ciśnienie natrysku | kw bar l/min | 0,55 2/3 100/75 | 0,55 2/3 100/75 | 
| Moc grzania | KW | 4,0 | 4,0 | 
| Mechaniczny obrót kosza | KW | 0,09 | 0,09 | 
| Odprowadzenie pary | KW mc/h | 0,09 70 | 0,09 70 | 
| Napięcie | V | 400 | 400 | 
Automatyczna myjnia natryskowa przeznaczona do mycia małych i średnich części. Proces mycia odbywa się za pomocą dysz natryskowych przy jednoczesnym powolnym obracaniu się kosza. Prosty panel sterowania umożliwia ustawienei temperatury oraz czasu mycia.
Modele:
- 60 LSP
- 80 LSP
Wersje:
- standardowa , z temperaturą mycia do 60°C
WYPOSAŻENIE:
- wzmocniony kosz
- pompa elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej ze specjalnymi uszczelkami
- filtr wykonany ze stali nierdzewnej
- silnik napędzający kosz
- panele z filtrami, pod koszem
- na krawędziach wanny uszczelki
- struktura myjki wykonana ze stali nierdzewnej
- bezpieczne otwieranie pokrywy
- otwory na rurach natryskowych wykonane laserowo
- kontrola minimalnego i maksymalnego poziomu płynu
- zawór do automatycznego napełniania wody
 
      


